La Acción y el capital social
2020 (Dic) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Nº acciones | 285.241.610 | 278.147.772 | 270.093.917 | 261.545.034 | 254.966.370 |
Valor nominal | 0,100 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 |
Dividendos por acción | 0,167* | 0,168 (0,142* + 0,026) | 0,14 (0,118*+0,022) | 0,1200 (0,10*+0,02) | 0,108 (0,09*+0,018) |
Dividendo total | 4,93 | 10,16 | 10,30 | 7,5 | 5,9 |
Cotizaciones: | - | - | - | - | - |
Máxima | 3,990 | 5,440 | 3,540 | 3,1500 | 3,4400 |
Mínima | 3,320 | 4,960 | 2,900 | 2,8700 | 3,2400 |
Última | 3,490 | 5,000 | 2,970 | 2,9400 | 3,3600 |
Capitalización | 995 | 1.391 | 802 | 769 | 857 |
Acciones contratadas (acumuladas) | 114.510.965 | 90.474.881 | 86.192.090 | 96.617.693 | 81.954.789 |
Datos en euros (salvo dividendo total y capitalización en millones de euros) *Dividendo flexible. Las acciones de Faes Farma cotizan en las bolsas de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia. |
Evolución de la Acción Anual

Evolución de la Acción Mensual
