| 2025 (Oct) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº acciones | 316.223.938 | 316.223.938 | 316.223.938 | 310.782.825 | 297.418.206 |
| Valor nominal | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Dividendos por acción | - | 0,179 (0,041+0,138) | 0,155 (0,039+0,116) | 0,155 (0,037+0,118) | 0,206 (0+171*+0,035) |
| Dividendo total | - | 55,71 | 48,20 | 14,60 | 7,40 |
| Cotizaciones: | - | - | - | - | - |
| Máxima | 4,560 | 3,590 | 3,240 | 3,720 | 3,980 |
| Mínima | 4,270 | 3,330 | 3,110 | 3,450 | 3,120 |
| Última | 4,460 | 3,480 | 3,160 | 3,510 | 3,480 |
| Capitalización | 1.410 | 1.100 | 999 | 1.091 | 1.034 |
| Acciones contratadas (acumuladas) | 86.989.924 | 45.886.546 | 67.466.179 | 90.268.467 | 92.909.863 |
Datos en euros (salvo dividendo total y capitalización en millones de euros)
*Dividendo flexible
Las acciones de Faes Farma cotizan en las bolsas de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia.

