Share Information
2023 (Oct) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
# of shares | 321,665,051 | 310,782,825 | 297,418,206 | 285,241,610 | 278,147,772 |
Nominal value | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
Dividends per share | - | 0.037 | 0.206 (0+171*+0.035) | 0.197 (0.167*+0.030) | 0.168 (0.142*+0.026) |
Total dividends | - | 11.3 | 7.40 | 12.05 | 10.16 |
Share price: | - | - | - | - | - |
Maximum | 3.240 | 3.720 | 3.980 | 3.990 | 5.440 |
Minimum | 2.870 | 3.450 | 3.120 | 3.320 | 4.960 |
Last | 2.970 | 3.510 | 3.480 | 3.490 | 5.000 |
Market Cap | 954 | 1,091 | 1,034 | 995 | 1,391 |
Trade shares (accumulated) | 58,853,501 | 90,268,467 | 92,909,863 | 114,510,965 | 90,474,881 |
Datos en euros (salvo dividendo total y capitalización en millones de euros) *Dividendo flexible. Las acciones de Faes Farma cotizan en las bolsas de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia. |
Annual share evolution

Monthly share evolution
