La Acción y el capital social
2023 (May) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Nº acciones | 321.665.051 | 310.782.825 | 297.418.206 | 285.241.610 | 278.147.772 |
Valor nominal | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,1000 |
Dividendos por acción | - | 0,037 | 0,206 (0+171*+0,035) | 0,197 (0,167*+0,030) | 0,168 (0,142*+0,026) |
Dividendo total | - | 11,3 | 7,40 | 12,05 | 10,16 |
Cotizaciones: | - | - | - | - | - |
Máxima | 3,440 | 3,720 | 3,980 | 3,990 | 5,440 |
Mínima | 3,180 | 3,450 | 3,120 | 3,320 | 4,960 |
Última | 3,310 | 3,510 | 3,480 | 3,490 | 5,000 |
Capitalización | 1.063 | 1.091 | 1.034 | 995 | 1.391 |
Acciones contratadas (acumuladas) | 36.913.404 | 90.268.467 | 92.909.863 | 114.510.965 | 90.474.881 |
Datos en euros (salvo dividendo total y capitalización en millones de euros) *Dividendo flexible. Las acciones de Faes Farma cotizan en las bolsas de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia. |
Evolución de la Acción Anual

Evolución de la Acción Mensual
