| 2026 (Mar) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº acciones | 316.223.938 | 316.223.938 | 316.223.938 | 316.223.938 | 310.782.825 |
| Valor nominal | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Dividendos por acción | - | 0,041 | 0,179 (0,041+0,138) | 0,155 (0,039+0,116) | 0,155 (0,037+0,118) |
| Dividendo total | - | 12,80 | 55,71 | 48,20 | 14,60 |
| Cotizaciones: | - | - | - | - | - |
| Máxima | 5,050 | 5,250 | 3,590 | 3,240 | 3,720 |
| Mínima | 4,340 | 3,270 | 3,330 | 3,110 | 3,450 |
| Última | 4,660 | 5,160 | 3,480 | 3,160 | 3,510 |
| Capitalización | 1.472 | 1.632 | 1.100 | 999 | 1.091 |
| Acciones contratadas (acumuladas) | 11.468.525 | 92.485.790 | 45.886.546 | 67.466.179 | 90.268.467 |
Datos en euros (salvo dividendo total y capitalización en millones de euros)
*Dividendo flexible
Las acciones de Faes Farma cotizan en las bolsas de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia.

