2024 (Oct) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Nº acciones | 316.223.938 | 316.223.938 | 310.782.825 | 297.418.206 | 285.241.610 |
Valor nominal | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
Dividendos por acción | - | 0,155 (0,039+0,116) | 0,155 (0,037+0,118) | 0,206 (0+171*+0,035) | 0,197 (0,167*+0,030) |
Dividendo total | - | 48,20 | 14,60 | 7,40 | 12,05 |
Cotizaciones: | - | - | - | - | - |
Máxima | 3,75 | 3,240 | 3,720 | 3,980 | 3,990 |
Mínima | 3,50 | 3,110 | 3,450 | 3,120 | 3,320 |
Última | 3,54 | 3,160 | 3,510 | 3,480 | 3,490 |
Capitalización | 1.119 | 999 | 1.091 | 1.034 | 995 |
Acciones contratadas (acumuladas) | 39.196.907 | 67.466.179 | 90.268.467 | 92.909.863 | 114.510.965 |
Datos en euros (salvo dividendo total y capitalización en millones de euros)
*Dividendo flexible
Las acciones de Faes Farma cotizan en las bolsas de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia.