Share Information
2022 (Apr) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
# of shares | 310,782,825 | 297,418,206 | 285,241,610 | 278,147,772 | 270,093,917 |
Nominal value | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
Dividends per share | - | 0.171* | 0.197 (0.167*+0.030) | 0.168 (0.142*+0.026) | 0.14 (0.118*+0.022) |
Total dividends | - | 7.40 | 12.05 | 10.16 | 10.30 |
Share price: | - | - | - | - | - |
Maximum | 4.050 | 3.980 | 3.990 | 5.440 | 3.540 |
Minimum | 3.620 | 3.120 | 3.320 | 4.960 | 2.900 |
Last | 3.970 | 3.480 | 3.490 | 5.000 | 2.970 |
Market Cap | 1,234 | 1,034 | 995 | 1,391 | 802 |
Trade shares (accumulated) | 36,547,200 | 92,909,863 | 114,510,965 | 90,474,881 | 86,192,090 |
Datos en euros (salvo dividendo total y capitalización en millones de euros) *Dividendo flexible. Las acciones de Faes Farma cotizan en las bolsas de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia. |
Annual share evolution

Monthly share evolution
