Share Information
2021 (Mar) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
# of shares | 297,418,206 | 285,241,610 | 278,147,772 | 270,093,917 | 261,545,034 |
Nominal value | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
Dividends per share | - | 0.167* | 0.168 (0.142* + 0.026) | 0.14 (0.118*+0.022) | 0.1200 (0.10*+0.02) |
Total dividends | - | 4.93 | 10.16 | 10.30 | 7.5 |
Share price: | - | - | - | - | - |
Maximum | 3.77 | 3.990 | 5.440 | 3.540 | 3.1500 |
Minimum | 3.49 | 3.320 | 4.960 | 2.900 | 2.8700 |
Last | 3.66 | 3.490 | 5.000 | 2.970 | 2.9400 |
Market Cap | 1,087 | 995 | 1,391 | 802 | 769 |
Trade shares (accumulated) | 28,276,624 | 114,510,965 | 90,474,881 | 86,192,090 | 96,617,693 |
Datos en euros (salvo dividendo total y capitalización en millones de euros) *Dividendo flexible. Las acciones de Faes Farma cotizan en las bolsas de Bilbao, Madrid, Barcelona y Valencia. |
Annual share evolution

Monthly share evolution
