En esta sección puedes descargar los informes de negocio trimestrales publicados por Faes Farma, disponibles también en la CNMV.
Resultados Enero-Junio 2024. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2024. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2024. Estados Financieros. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2024. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2023. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2023. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2023. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2023. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2023. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2023. Estados Financieros. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2023. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2022. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2022. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2022. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2022. Estados Financieros. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2022. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2022. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2022. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2021. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2021. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2021. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2021. Estados Financieros. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2021. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2021. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2021. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2021. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2020. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2020. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2020. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2020. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2020. Estados Financieros. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2020. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2020. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2020. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2020. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2019. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2019. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2019. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2019. Estados Financieros. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2019. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2019. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2019. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2019. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2019. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2018. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2018. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2018. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2018. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2018. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2018. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2018. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2018. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2018. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2018. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2017. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2017. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2017. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2017. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2017. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2017. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2017. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2017. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2017. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2017. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2016. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2016. Nota Informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2016. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2016. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2016. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2016. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2016. Estados financieros consolidados. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2016. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2016. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2016. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2015. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2015. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2015. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2015. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2015. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2015. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2015. Estados financieros intermedios consolidados. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2015. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2015. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2015. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2015. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2014. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2014. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2014. Nota informativa. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2014. Formato CNMV | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2014. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2014. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2014. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2014. Estados financieros intermedios consolidados. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2014. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2014. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2013. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2013. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2013. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2013. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2013. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2013. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2013 . Estados financieros intermedios consolidados. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2013. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2013. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2012. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2012. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2012. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2012. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2012. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2012. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2012. Estados financieros intermedios consolidados. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2012. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2012. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2011. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2011. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2011. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2011. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2011. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2011. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2011, Informe de revisión limitada. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2011. Estados financieros ilimitados resumidos consolidados. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2011. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2011. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2010. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2010. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2010. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2010. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2010 . Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2010 . Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2010. Informe de revisión limitada. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2010. Estados financieros intermedios resumidos consolidados. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2010. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2010. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2009. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2009. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2009. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2009. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2009 . Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2009. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2009. Informe de revisión limitada. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2009. Estados financieros intermedios resumidos consolidados. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2009. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2009. Nota de prensa. | Descargar |
Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2008. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2008. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2008. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2008. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2008. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2008. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2008. Informe de revisión limitada. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2008. Estados financieros intermedios resumidos consolidados. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2008. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2008. Nota de prensa. | Descargar |
Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2007. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2007. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2007 | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2007. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2007. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2007. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2007. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2007. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2007. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2006. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2006. Nota de prensa. | Descargar |
Presentación de Resultados 2006 | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2006. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2006. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2006. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2006. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2006. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2006. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2005. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Diciembre 2005. Nota de prensa. | Descargar |
Presentación de Resultados 2005 | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2005. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Septiembre 2005. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2005. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Junio 2005. Nota de prensa. | Descargar |
Resultados Enero-Mrzo 2005. Formato CNMV. | Descargar |
Resultados Enero-Marzo 2005. Nota de prensa. | Descargar |